<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>フリーソフト,Windows PC活用情報局「ANTARES-アンタレス-」 へのコメント</title>
	<atom:link href="https://antarespc.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://antarespc.com</link>
	<description>無料で使えるWindows系フリーソフト・WEBサービス・Firefoxアドオンの紹介や、パソコンの便利な活用法・裏技、フリーゲーム、iPhone・iPod touchなどPCの活用情報を届けするサイト！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Dec 2019 16:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>通りすがり より Ultimate Ears 10 Proをリケーブルしてみた！Null Audio「Lune」レビュー！ へのコメント</title>
		<link>https://antarespc.com/purchase-review/null-audio-lune.html/comment-page-1#comment-1124263</link>
		<dc:creator><![CDATA[通りすがり]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 16:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antarespc.com/?p=23134#comment-1124263</guid>
		<description><![CDATA[コメント欄見たら思った通りオーディオ警察わいてて草

こうやってヨイショ無しにはっきり感想を言ってくれるレビューは少ないのでありがたいです。

自分もケーブル変えたくらいで音の違いが分かるほど変わるわけないと
思っているので、この記事の内容に賛同です。
すばらしい価値あるレビューだと思います！

ちょっと電線の抵抗値が小さくなったくらいで音が良くなるとか言うなら
常に冷凍庫にでも保管しとけオカルト信者共め！と思いますね]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメント欄見たら思った通りオーディオ警察わいてて草</p>
<p>こうやってヨイショ無しにはっきり感想を言ってくれるレビューは少ないのでありがたいです。</p>
<p>自分もケーブル変えたくらいで音の違いが分かるほど変わるわけないと<br />
思っているので、この記事の内容に賛同です。<br />
すばらしい価値あるレビューだと思います！</p>
<p>ちょっと電線の抵抗値が小さくなったくらいで音が良くなるとか言うなら<br />
常に冷凍庫にでも保管しとけオカルト信者共め！と思いますね</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>syuilo より FLACを簡単にMP3に変換できるソフト「Free FLAC to MP3 Converter」 へのコメント</title>
		<link>https://antarespc.com/tool/free-flac-to-mp3-converter.html/comment-page-1#comment-1088836</link>
		<dc:creator><![CDATA[syuilo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 10:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antarespc.com/?p=28505#comment-1088836</guid>
		<description><![CDATA[無料版では128kbpsでしか出力できないようですね。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>無料版では128kbpsでしか出力できないようですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kalbi より HDD・USBメモリ・SDカード等から削除したファイルを復元できるソフト「DiskDigger」 へのコメント</title>
		<link>https://antarespc.com/tool/diskdigger.html/comment-page-1#comment-1087413</link>
		<dc:creator><![CDATA[kalbi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 00:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antarespc.com/?p=18280#comment-1087413</guid>
		<description><![CDATA[Disk Diggerの良さは使った人でないと分からないですね。ライセンスの登録が分かりません知っておられる方是非教えてください。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disk Diggerの良さは使った人でないと分からないですね。ライセンスの登録が分かりません知っておられる方是非教えてください。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>通りすがり より FLACを簡単にMP3に変換できるソフト「Free FLAC to MP3 Converter」 へのコメント</title>
		<link>https://antarespc.com/tool/free-flac-to-mp3-converter.html/comment-page-1#comment-1086731</link>
		<dc:creator><![CDATA[通りすがり]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 14:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antarespc.com/?p=28505#comment-1086731</guid>
		<description><![CDATA[＞FLACとはオープンソースの非可逆の音声圧縮形式の一つで、CDの音質と比較してリッピングしても音質が全く劣化しないという ...
古い記事のようなので指摘も今更感がありますが、FLACは可逆圧縮音声フォーマットですね。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>＞FLACとはオープンソースの非可逆の音声圧縮形式の一つで、CDの音質と比較してリッピングしても音質が全く劣化しないという &#8230;<br />
古い記事のようなので指摘も今更感がありますが、FLACは可逆圧縮音声フォーマットですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>a より Ultimate Ears 10 Proをリケーブルしてみた！Null Audio「Lune」レビュー！ へのコメント</title>
		<link>https://antarespc.com/purchase-review/null-audio-lune.html/comment-page-1#comment-1085856</link>
		<dc:creator><![CDATA[a]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 05:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antarespc.com/?p=23134#comment-1085856</guid>
		<description><![CDATA[ケーブル交換による音質の違いも分からないとか、残念なブロガーですね……ipod直挿しかな？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ケーブル交換による音質の違いも分からないとか、残念なブロガーですね……ipod直挿しかな？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>吉田 より Firefoxの削除したアドオンの不要データを掃除して高速化するアドオン「eCleaner」 へのコメント</title>
		<link>https://antarespc.com/web-browser/ecleaner.html/comment-page-1#comment-1080372</link>
		<dc:creator><![CDATA[吉田]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 06:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antarespc.com/?p=19256#comment-1080372</guid>
		<description><![CDATA[導入しました。爆速になりましたｗ(爆)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>導入しました。爆速になりましたｗ(爆)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nana より PNGの画質を劣化せず極限までファイルサイズを落とす、たった1つの方法 へのコメント</title>
		<link>https://antarespc.com/tips/png-optimization.html/comment-page-1#comment-1074413</link>
		<dc:creator><![CDATA[nana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2016 03:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antarespc.com/?p=10135#comment-1074413</guid>
		<description><![CDATA[コメント欄に普通に減色すればいいと仰っている方がいたので
ちょっと試してみました。

まず、この記事で使われている画像をダウンロードして
IrfanViewで使われている色数を調べてみると元絵の色数は19185色、
ステガノグラファーで加工した方は16726色で元絵より2459色少ないです。
そして元絵を
私が知っている中で最も元絵に近い状態で減色してくれるフリーソフト
「Color Quantizer」で、指定できる最も多い色数4096色に減色し、
この記事の画像2つと一緒に「PNGGauntlet」で最適化してみました。

すると、元絵は72.38KB、4096色に減色した画像は59.45KB、
ステガノグラファーで加工した画像は57.65KBと
ステガノグラファーで加工した画像が一番小さくなりました。
ステガノ加工画像の
約4分の1の色数に減色した画像よりも小さくなったんです。
まるで魔法です。　なので、使いどころは少ないかもしれませんが
この記事は十分価値のある情報だと思います。
それにしても、
ステガノグラファーを開発した方に減色ソフトを開発してもらいたいものです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメント欄に普通に減色すればいいと仰っている方がいたので<br />
ちょっと試してみました。</p>
<p>まず、この記事で使われている画像をダウンロードして<br />
IrfanViewで使われている色数を調べてみると元絵の色数は19185色、<br />
ステガノグラファーで加工した方は16726色で元絵より2459色少ないです。<br />
そして元絵を<br />
私が知っている中で最も元絵に近い状態で減色してくれるフリーソフト<br />
「Color Quantizer」で、指定できる最も多い色数4096色に減色し、<br />
この記事の画像2つと一緒に「PNGGauntlet」で最適化してみました。</p>
<p>すると、元絵は72.38KB、4096色に減色した画像は59.45KB、<br />
ステガノグラファーで加工した画像は57.65KBと<br />
ステガノグラファーで加工した画像が一番小さくなりました。<br />
ステガノ加工画像の<br />
約4分の1の色数に減色した画像よりも小さくなったんです。<br />
まるで魔法です。　なので、使いどころは少ないかもしれませんが<br />
この記事は十分価値のある情報だと思います。<br />
それにしても、<br />
ステガノグラファーを開発した方に減色ソフトを開発してもらいたいものです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mu より クレジットカード登録なしで海外iTunesのアカウントを作成する方法 へのコメント</title>
		<link>https://antarespc.com/ipod/kaigai-appleid.html/comment-page-1#comment-1070376</link>
		<dc:creator><![CDATA[mu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2016 10:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antarespc.com/?p=20981#comment-1070376</guid>
		<description><![CDATA[記載の通りに入力したのですが、For assistance, contact iTunes support at となります

どうしたらいいのでしょうか]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>記載の通りに入力したのですが、For assistance, contact iTunes support at となります</p>
<p>どうしたらいいのでしょうか</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>とおりすがり より PNGの画質を劣化せず極限までファイルサイズを落とす、たった1つの方法 へのコメント</title>
		<link>https://antarespc.com/tips/png-optimization.html/comment-page-1#comment-1069224</link>
		<dc:creator><![CDATA[とおりすがり]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 18:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antarespc.com/?p=10135#comment-1069224</guid>
		<description><![CDATA[縮小のためにやってることは、ただの色数を減らしてるだけ。更に透かしという贅肉がついてる。電子透かし埋め込みより、色数を量子的に画像ソフトで落としたほうが何倍も劣化防げる。つまり、ＪＰＥＧよりも画像劣化してるのに、ＪＰＥＧよりもサイズの大きなＰＮＧが仕上がるだけという話。普通に駄目でしょｗこれｗ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>縮小のためにやってることは、ただの色数を減らしてるだけ。更に透かしという贅肉がついてる。電子透かし埋め込みより、色数を量子的に画像ソフトで落としたほうが何倍も劣化防げる。つまり、ＪＰＥＧよりも画像劣化してるのに、ＪＰＥＧよりもサイズの大きなＰＮＧが仕上がるだけという話。普通に駄目でしょｗこれｗ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>古橋　弘一 より Google Chromeで複数プロファイルを使い分ける方法 へのコメント</title>
		<link>https://antarespc.com/web-browser/google-chrome-multi-profile.html/comment-page-1#comment-1066529</link>
		<dc:creator><![CDATA[古橋　弘一]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 09:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antarespc.com/?p=7600#comment-1066529</guid>
		<description><![CDATA[Windows7で複数プロファイル（仕事用、プライベート用）を使い分けられ、とても重宝してます。ありがとうございます。ところで、新たにWindows10の下で複数プロファイルを作成しようとした所、指定箇所にApplicationフォルダが存在しません。10配下でもGoogle Chromeを複数設定（→起動）する方法を是非とも教えて頂きたく、宜しくお願いします。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Windows7で複数プロファイル（仕事用、プライベート用）を使い分けられ、とても重宝してます。ありがとうございます。ところで、新たにWindows10の下で複数プロファイルを作成しようとした所、指定箇所にApplicationフォルダが存在しません。10配下でもGoogle Chromeを複数設定（→起動）する方法を是非とも教えて頂きたく、宜しくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
